| Preisübersicht für: |
|
Unsere Preise in Gartow am See

![]() |
Mietpreis pro Objekt und Tag Haustyp M max. 6 Personen |
|||
| Zeitraum | min. 7 Tage | min. 3 Tage | Woche |
| 04.01.2012 - 30.03.2012 | 40,00 € | 43,00 € | 280,00 € |
| 31.03.2012 - 13.04.2012 | 58,00 € | 62,00 € | 406,00 € |
| 14.04.2012 - 01.06.2012 | 45,00 € | 50,00 € | 315,00 € |
| 02.06.2012 - 07.07.2012 | 58,00 € | 62,00 € | 406,00 € |
| 08.07.2012 - 24.08.2012 | 75,00 € | 79,00 € | 525,00 € |
| 25.08.2012 - 07.09.2012 | 58,00 € | 62,00 € | 406,00 € |
| 08.09.2012 - 19.10.2012 | 45,00 € | 50,00 € | 315,00 € |
| 20.10.2012 - 14.12.2012 | 40,00 € | 43,00 € | 280,00 € |
| 15.12.2012 - 03.01.2013 | 75,00 € | 79,00 € | 525,00 € |
- - - - hier geht es zur Buchungsanfrage - - - -
|
Mietpreis pro Objekt und Tag |
|||
| Zeitraum | min. 7 Tage | min. 3 Tage | Woche |
| 04.01.2012 - 30.03.2012 | 31,00 € | 36,00 € | 217,00 € |
| 31.03.2012 - 13.04.2012 | 51,00 € | 55,00 € | 357,00 € |
| 14.04.2012 - 01.06.2012 | 38,00 € | 42,00 € | 266,00 € |
| 02.06.2012 - 07.07.2012 | 51,00 € | 55,00 € | 357,00 € |
| 08.07.2012 - 24.08.2012 | 71,00 € | 75,00 € | 497,00 € |
| 25.08.2012 - 07.09.2012 | 51,00 € | 55,00 € | 357,00 € |
| 08.09.2012 - 19.10.2012 | 38,00 € | 42,00 € | 266,00 € |
| 20.10.2012 - 14.12.2012 | 31,00 € | 36,00 € | 217,00 € |
| 15.12.2012 - 03.01.2013 | 71,00 € | 75,00 € | 497,00 € |




