Startseite | Preisübersicht | JUWEL Feriendorf Holnis

Willkommen  

Ihr eigenes
Ferienhaus in

Gartow am See


ca. 60m² - WZ - 3 SZ
Küche - D-Bad
Terrasse


nur € 53.500,--

mehr Info hier

Banner
Gründungsmitglied
Preisübersicht für:
Preisübersicht
Gartow am See | Bockholm | Holnis

Unsere Preise in Glücksburg / Holnis

HO_Hs_typ

Mietpreis pro Haus und Tag in Euro
HO08 Eingang
Einzelhaus
ausgestattet für bis zu 6 Personen.
Individuelle Einrichtung und Ausstattung
Zeitraum min. 7 Tage min. 3 Tage Woche
04.01.2012 - 30.03.2012 47,00 € 54,00 € 329,00 €
31.03.2012 - 13.04.2012 85,00 € 96,00 € 595,00 €
14.04.2012 - 01.06.2012 60,00 € 69,00 € 420,00 €
02.06.2012 - 29.06.2012 85,00 € 96,00 € 595,00 €
30.06.2012 - 31.08.2012 100,00 € 115,00 € 700,00 €
01.09.2012 - 14.09.2012 85,00 € 96,00 € 595,00 €
15.09.2012 - 19.10.2012 60,00 € 69,00 € 420,00 €
20.10.2012 - 14.12.2012 47,00 € 54,00 € 329,00 €
15.12.2012 - 03.01.2013 100,00 € 115,00 € 700,00 €

- - - - hier geht es zur Buchungsanfrage - - - -

l2bmDTV-Logo
Mietpreis pro Haus und Tag in Euro
HO13 Eingang1 3* Sterne Einzelhaus
ausgestattet für bis zu 4 Personen & 1 Kind
Individuelle Einrichtung und Ausstattung
Zeitraum min. 7 Tage min. 3 Tage Woche
04.01.2012 - 30.03.2012 47,00 € 54,00 € 329,00 €
31.03.2012 - 13.04.2012 87,00 € 96,00 € 609,00 €
14.04.2012 - 01.06.2012 62,00 € 69,00 € 434,00 €
02.06.2012 - 29.06.2012 87,00 € 96,00 € 609,00 €
30.06.2012 - 31.08.2012 100,00 € keine Kurzbuchungen 700,00 €
01.09.2012 - 14.09.2012 87,00 € 96,00 € 609,00 €
15.09.2012 - 19.10.2012 62,00 € 69,00 € 434,00 €
20.10.2012 - 14.12.2012 47,00 € 54,00 € 329,00 €
15.12.2012 - 03.01.2013 100,00 € 115,00 € 700,00 €

- - - - hier geht es zur Buchungsanfrage - - - -


Mietpreis pro Haus und Tag in Euro
HO24 Terrasse
Reihenhaus
ausgestattet für bis zu 6 Personen.
Individuelle Einrichtung und Ausstattung
Zeitraum min. 7 Tage min. 3 Tage Woche
04.01.2012 - 30.03.2012 42,00 € 48,00 € 294,00 €
31.03.2012 - 13.04.2012 74,00 € 84,00 € 518,00 €
14.04.2012 - 01.06.2012 55,00 € 62,00 € 385,00 €
02.06.2012 - 29.06.2012 74,00 € 84,00 € 518,00 €
30.06.2012 - 31.08.2012 92,00 € 105,00 € 644,00 €
01.09.2012 - 14.09.2012 74,00 € 84,00 € 518,00 €
15.09.2012 - 19.10.2012 55,00 € 62,00 € 385,00 €
20.10.2012 - 14.12.2012 42,00 € 48,00 € 294,00 €
15.12.2012 - 03.01.2013 92,00 € 105,00 € 644,00 €

- - - - hier geht es zur Buchungsanfrage - - - -


Mietpreis pro FeWo und Tag in Euro
HO35b Eingang
Ferienwohnung
ausgestattet für bis zu 6 Personen.
Individuelle Einrichtung und Ausstattung
Zeitraum min. 7 Tage min. 3 Tage Woche
04.01.2012 - 30.03.2012 42,00 € 48,00 € 294,00 €
31.03.2012 - 13.04.2012 69,00 € 78,00 € 483,00 €
14.04.2012 - 01.06.2012 50,00 € 56,00 € 350,00 €
02.06.2012 - 29.06.2012 69,00 € 78,00 € 483,00 €
30.06.2012 - 31.08.2012 87,00 € 99,00 € 609,00 €
01.09.2012 - 14.09.2012 69,00 € 78,00 € 483,00 €
15.09.2012 - 19.10.2012 50,00 € 56,00 € 350,00 €
20.10.2012 - 14.12.2012 42,00 € 48,00 € 294,00 €
15.12.2012 - 03.01.2013 87,00 € 99,00 € 609,00 €

- - - - hier geht es zur Buchungsanfrage - - - -

   
| Freitag, 18. Mai 2012 || Designed by: LernVid.com |