
|
Das Verkaufsangebot der Ferienhäuser
im Juwel Feriendorf Gartow am See
|
|
Nähere Angaben zu den Häusern entnehmen Sie bitte der Zeichnung und Baubeschreibung.
Die Preise verstehen sich zuzüglich der Erwerbskosten (Notar- und Gerichtskosten, Grunderwerbstteuer, etc.)
|
Courtage wird nicht berechnet
|
| Parzelle Nr. | Haustyp | Grundfläche m² |
Wohnfläche m² |
Grundstück Fläche in m² |
Preis in Euro |
| 01/01 | V72 | 64,03 | 48,82 | 994,00 | verkauft |
| 01/02 | V40 | 53,88 | 43,75 | 860,00 | verkauft |
| 01/03 | V72 | 64,03 | 48,82 | 935,00 | verkauft |
| 01/04 | V72 | 64,03 | 48,82 | 1052,00 | verkauft |
| 02/05 | V72 | 64,03 | 48,82 | 602,00 | verkauft |
| 02/06 | V40 | 50,14 | 48,80 | 500,00 | 52.500,00 € |
| 02/08 | V72 | 57,61 | 48,74 | 708,00 | verkauft |
| 03/14 | K71 | 65,25 | 52,42 | 716,00 | verkauft |
| 04/05 | V72 | 57,61 | 48,74 | 1303,00 | 53.500,00 € |
| 04/06 | V72 | 57,61 | 48,74 | 964,00 | 53.500,00 € |
| 04/07 | V40 | 50,14 | 48,80 | 1057,00 | 52.500,00 € |
| 04/10 | V72 | 57,61 | 48,82 | 737,00 | verkauft |
| 10/02 | K71 | 65,25 | 52,42 | 493,00 | verkauft |
| 10/03 | K71 | 65,25 | 52,42 | 649,00 | verkauft |
| 10/04 | K71 | 65,25 | 52,42 | 669,00 | verkauft |
| 11/01 | V72 | 64,03 | 48,82 | 1295,00 | verkauft |
| 11/02 | V72 | 64,03 | 48,82 | 1048,00 | verkauft |
| 11/03 | V72 | 57,61 | 48,74 | 823,00 | verkauft |
| 11/08 | V72 | 64,03 | 48,82 | 1070,00 | verkauft |
| 12/01 | V61 | 52,23 | 44,06 | 430,00 | 49.500,00 € |
| 12/02 | V61 | 52,23 | 44,06 | 418,00 | 49.500,00 € |
| 12/03 | V61 | 52,23 | 44,06 | 418,00 | 49.500,00 € |
| 12/06 | K71 | 65,25 | 52,42 | 572,00 | verkauft |
| Stand 24. August 2011 - alle älteren Preislisten werden hiermit ungültig |
![]() NORDRING
Handels- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Am Markt 10
25474 Bönningstedt
Telefon: +49 (0)40-556 200 44
Telefax: +49 (0)40-556 200 55
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
|



